| Liikevaihto | 350 | 321 | 343 | 276 | 327 |
| Tilikauden voitto/tappio | -18 | -9 | -11 | 5 | -1 |
| Tutkimustoiminnan menot | 16 | 16 | 14 | 17 | 18 |
| Investoinnit | 181 | 299 | 265 | 345 | 339 |
| Oma pääoma | 1 745 | 1 667 | 1 589 | 1 612 | 1 575 |
| Oman pääoman ehtoiset osakaslainat (sisältyvät edelliseen) 2) 4) | 679 | 579 | 479 | 479 | 439 |
| Pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset velat (ilman lainaa VYR:ltä) 1) | 4 141 | 3 923 | 4 179 | 3 654 | 3 428 |
| Laina VYR:ltä | 666 | 656 | 1 027 | 1 009 | 983 |
| Ydinjätehuoltoon liittyvä varaus | 952 | 953 | 955 | 971 | 930 |
| Taseen loppusumma | 7 662 | 7 354 | 7 952 | 7 464 | 7 054 |
| Omavaraisuusaste, % 3) | 28,9 | 29,0 | 26,6 | 29,4 | 30,6 |
| Henkilöstö keskimäärin | 872 | 801 | 765 | 794 | 863 |
1) Valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR)
2) Huonompi etuoikeus kuin muilla lainoilla
3) Omavaraisuusaste % = 100 x |
oma pääoma + osakaslainat |
taseen loppusumma - ydinjätehuoltoon liittyvä varaus - laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta |
4) Osakaslainojen ehtoja on muutettu tilikaudella 2012 siten, että ne luetaan IFRS-standardien mukaiseen omaan pääomaan.
| Tilikauden voitto/tappio (IFRS) | -18 | -9 | -11 | 5 | -1 |
| Ydinjätehuoltovastuun vaikutus 1) (voitto -/tappio +) | 22 | 18 | 17 | 3 | 6 |
| Muut IFRS-oikaisut | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| Osuus yhteisyritysten tuloksesta | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 |
| Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 |
| Oikaistu tilikauden voitto/tappio | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 |
1) Sisältää IFRS-säännösten mukaisen ydinjätehuoltovastuun tulosvaikutukset.
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| TVO:n osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta (VYR) (M€) | 1 480,0 | 1 436,6 | 1 379,7 | 1 357,8 | 1 324,2 |
| TVO:n rahastotavoite Valtion ydinjätehuoltorahastossa (M€) | 1 505,8 | 1 470,8 | 1 428,4 | 1 369,4 | 1 345,4 |
| TVO:n Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden tasearvo (pitkäaikaiset varat) (M€) | 952,0 | 953,1 | 954,6 | 971,2 | 930,3 |
Lain mukainen rahastotavoite Valtion ydinjätehuoltorahastossa ja osuus rahastosta ovat erisuuruiset kunkin vuoden lopussa sen vuoksi, että vuotuinen lainmukainen rahastotavoite täydennetään maksamalla ydinjätehuoltomaksu vasta seuraavan tilikauden ensimmäisen neljänneksen aikana.