| 1 000 € | 2018 | 2017 |
| Suoriteperusteiset ostot |
|
|
| Ydinpolttoaine | 68 783 | 64 604 |
| Hiili | 6 346 | 207 |
| Aineet ja tarvikkeet | 4 736 | 4 652 |
| Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -4 064 | -8 249 |
| Yhteensä | 75 801 | 61 214 |
|
|
|
| Hiilidioksidipäästöoikeudet | 8 660 | 677 |
|
|
|
| Ydinjätehuolto |
|
|
| Ydinjätehuoltomaksu 1) | 25 787 | 34 189 |
| Ydinjätehuoltopalvelut | 32 108 | 29 728 |
| Yhteensä | 57 895 | 63 917 |
|
|
|
| Ulkopuoliset palvelut | 12 515 | 10 148 |
| Yhteensä | 154 871 | 135 956 |
1) Perustuu yhtiön esitykseen. Mikäli ydinjätehuoltorahaston määräämä ydinjätehuoltomaksu tilikaudelle poikkeaa esityksestä, erotus kirjataan seuraavalle tilikaudelle.
| Kulutus | | |
| Ydinpolttoaine | 57 694 | 53 904 |
| Hiili | 14 470 | 3 371 |
| Tarvikkeet | 3 637 | 3 939 |
| Yhteensä | 75 801 | 61 214 |