TVO-konsernin segmenttirakenne
Konsernilla on kaksi raportoitavaa segmenttiä; ydinvoima ja hiilivoima.
Ydinvoima-segmentin sähköä tuotetaan kahdessa ydinvoimalaitosyksikössä, Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 (OL1 ja OL2). Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3 (OL3) on rakenteilla Olkiluotoon. Ydinvoimasegmenttiin sisältyy myös konsernin tytäryhtiö TVO Nuclear Services Oy (TVONS), jonka toiminta liittyy ydinvoimaan.
Hiilivoima-segmentin sähköä tuotetaan TVO:n osuudella Meri-Porin hiilivoimalaitoksessa. Fortum käyttää TVO:n Meri-Porin hiilivoimalaitoksen teho-osuutta vuoden 2019 alusta alkaen ja TVO luopuu Meri-Porin osuudesta kokonaisuudessaan heinäkuun alussa vuonna 2020.
Segmenttitietojen laskentaperiaatteet
TVO-konserni esittää liiketoimintasegmenteittäin liikevaihdon, poistot ja arvonalentumiset, rahoitustuotot ja -kulut, tilikauden tuloksen sekä varat, joita ylin operatiivinen päätöksentekijä seuraa.
Ylin operatiivinen päätöksentekijä seuraa raportointia Suomen kirjanpitolain (FAS) mukaisesti. IFRS-laadintaperiaatteiden edellyttämät oikaisut raportoidaan konsernitasolla.
Liikevaihto segmenteittäin
Ydinvoima | 305 842 | 307 561 |
Hiilivoima | 44 429 | 13 367 |
Yhteensä | 350 271 | 320 928 |
Poistot ja arvonalentumiset segmenteittäin
Ydinvoima | 43 498 | 43 224 |
Hiilivoima | 9 153 | 7 798 |
Poistot ja arvonalentumiset (FAS) | 52 651 | 51 022 |
Ydinjätehuoltovastuun vaikutus | 2 461 | 3 335 |
Muut IFRS-vaikutukset | 69 | 28 |
Yhteensä (IFRS) | 55 181 | 54 385 |
Rahoitustuotot ja -kulut segmenteittäin
Ydinvoima | 430 | 483 |
Hiilivoima | -322 | -78 |
Rahoitustuotot ja -kulut (FAS) | 108 | 405 |
Ydinjätehuoltovastuun vaikutus | 35 263 | 31 381 |
Rahoitusinstrumenttien vaikutus | -335 | -37 |
Muut IFRS-vaikutukset | -771 | -1 107 |
Yhteensä (IFRS) | 34 265 | 30 642 |
Tilikauden voitto/tappio segmenteittäin
Ydinvoima | 6 155 | 10 597 |
Hiilivoima | -4 240 | -3 402 |
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja (FAS) | 1 915 | 7 195 |
Ydinjätehuoltovastuun vaikutus | -22 564 | -19 032 |
Rahoitusinstrumenttien vaikutus | 335 | 37 |
Muut IFRS-vaikutukset | 701 | 1 079 |
Osuus yhteisyritysten tuloksesta | 1 387 | 1 290 |
Yhteensä (IFRS) | -18 226 | -9 431 |
Varat segmenteittäinYdinvoima | 6 606 883 | 6 266 653 |
Hiilivoima | 12 525 | 5 744 |
Yhteensä (FAS) | 6 619 408 | 6 272 397 |
Ydinjätehuoltovastuun vaikutus | 1 006 169 | 1 029 849 |
Rahoitusinstrumenttien vaikutus | 2 070 | 12 348 |
Rahoitusleasingien vaikutus | 53 166 | 54 889 |
Muut IFRS-oikaisut | -23 421 | -19 611 |
Osuus yhteisyritysten tuloksesta | 4 978 | 3 591 |
Yhteensä (IFRS) | 7 662 370 | 7 353 463 |
Myyntisaamiset segmenteittäinYdinvoima | 15 035 | 13 440 |
Hiilivoima | 3 426 | 190 |
Yhteensä (FAS) | 18 461 | 13 630 |
Yhteensä (IFRS) | 18 461 | 13 630 |
Konserninlaajuiset tiedot
Liikevaihdon jakautuminen sähkön tuotantoon ja palveluihin
Sähkön tuotanto | 345 702 | 316 171 |
Palvelut | 4 569 | 4 757 |
Yhteensä | 350 271 | 320 928 |
Myyntisaamisten jakautuminen sähkön tuotantoon ja palveluihinSähkön tuotanto | 17 457 | 13 305 |
Palvelut | 1 004 | 325 |
Yhteensä | 18 461 | 13 630 |
Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot
Teollisuuden Voima Oyj on suomalaisten teollisuus- ja voimayhtiöiden omistama osakeyhtiö. TVO toimittaa sähköä osakkailleen omakustannusperiaatteella (ns. Mankala-periaatteella) eli luovuttaa tuottamansa sähkön osakkailleen näiden kunkin osakesarjan omistuksen suhteessa.
Konsernin varat sijaitsevat Suomessa lukuun ottamatta ydinpolttoaineen hankintaketjuun sisältyvää vaihto-omaisuutta.